Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CR, CRE, CRN, CRNE, CRT, CRTE (1 x 380 - 415 В)

Насосы Grundfos CR 20-3, CR 3-10, CR 5-5, CR 10-3 имеет высокий КПД. Насосы Grundfos CR 10-10 очень компактны.

Весь модельный ряд Grundfos CR 10-4, CR 10-6, CR 15 4, CR 15-1, CR 15-5 также компактен. Отличительными особенностями насосов Grundfos серии CR 1-2, CR 1-3n, CR 1-4 являются низкие цены, высокая мощность и срок годности.

Название моделиАртикул HQQE Мощность P max (Вт) Напор H max (м) Подача Q max (м³/ч) Цена
CR 1-2 96516239* 0.37 12 2.4 по запросу
CR 1-3 96516240* 0.37 20 2.4 по запросу
CR 1-4 96516241* 0.37 25 2.4 по запросу
CR 1-5 96516242* 0.37 31 2.4 по запросу
CR 1-6 96516243* 0.37 38 2.4 по запросу
CR 1-7 96516244* 0.37 43 2.4 по запросу
CR 1-8 96516245* 0.55 50 2.4 по запросу
CR 1-9 96478872* 0.55 55 2.4 по запросу
CR 1-10 96516246* 0.55 60 2.4 по запросу
CR 1-11 96516247* 0.55 67 2.4 по запросу
CR 1-12 96516248* 0.75 74 2.4 по запросу
CR 1-13 96516249* 0.75 80 2.4 по запросу
CR 1-15 96516250* 0.75 86 2.4 по запросу
CR 1-17 96516251* 1.1 104 2.4 по запросу
CR 1-19 96516252* 1.1 117 2.4 по запросу
CR 1-21 96516253* 1.1 128 2.4 по запросу
CR 1-23 96516254 1.1 140 2.4 по запросу
CR 1-25 96516255* 1.5 155 2.4 по запросу
CR 1-27 96516256 1.5 167 2.4 по запросу
CR 1-30 96516257 1.5 184 2.4 по запросу
CR 1-33 96513309 2.2 205 2.4 по запросу
CR 1-36 96513340 2.2 222 2.4 по запросу
Серия CR 3*****
CR 3-2 96516649* 0.37 13 4.5 по запросу
CR 3-3 96516650* 0.37 20 4.5 по запросу
CR 3-4 96516651* 0.37 26 4.5 по запросу
CR 3-5 96516652* 0.37 32 4.5 по запросу
CR 3-6 96516653* 0.55 40 4.5 по запросу
CR 3-7 96516654* 0.55 46 4.5 по запросу
CR 3-8 96516655* 0.75 52 4.5 по запросу
CR 3-9 96516656* 0.75 60 4.5 по запросу
CR 3-10 96516657* 0.75 65 4.5 по запросу
CR 3-11 96516658* 1.1 72 4.5 по запросу
CR 3-12 96516659* 1.1 80 4.5 по запросу
CR 3-13 96516660* 1.1 85 4.5 по запросу
CR 3-15 96516661* 1.1 98 4.5 по запросу
CR 3-17 96516662* 1.5 112 4.5 по запросу
CR 3-19 96516663* 1.5 126 4.5 по запросу
CR 3-21 96513345* 2.2 140 4.5 по запросу
CR 3-23 96513346 2.2 152 4.5 по запросу
CR 3-25 96513347 2.2 166 4.5 по запросу
CR 3-27 96513348 2.2 180 4.5 по запросу
CR 3-29 96513349* 2.2 192 4.5 по запросу
CR 3-31 96513350 3 207 4.5 по запросу
CR 3-33 96513351 3 220 4.5 по запросу
CR 3-36 96513352 3 240 4.5 по запросу
Серия CR 5*****
CR 5-2 96517037* 0.37 13 8.5 по запросу
CR 5-3 96517038* 0.55 20 8.5 по запросу
CR 5-4 96517039* 0.55 27 8.5 по запросу
CR 5-5 96517040* 0.75 33 8.5 по запросу
CR 5-6 96517041* 1.1 40 8.5 по запросу
CR 5-7 96517042* 1.1 48 8.5 по запросу
CR 5-8 96511750* 1.1 53 8.5 по запросу
CR 5-9 96517043* 1.5 60 8.5 по запросу
CR 5-10 96517044* 1.5 68 8.5 по запросу
CR 5-11 96513382* 2.2 75 8.5 по запросу
CR 5-12 96513383* 2.2 81 8.5 по запросу
CR 5-13 96513384 2.2 89 8.5 по запросу
CR 5-14 96513385 2.2 95 8.5 по запросу
CR 5-15 96513386 2.2 101 8.5 по запросу
CR 5-16 96513387 2.2 109 8.5 по запросу
CR 5-18 96513388* 3 122 8.5 по запросу
CR 5-20 96513389 3 137 8.5 по запросу
CR 5-22 96513381 4 150 8.5 по запросу
CR 5-24 96513390 4 163 8.5 по запросу
CR 5-26 96513391* 4 178 8.5 по запросу
CR 5-29 96513392 4 189 8.5 по запросу
CR 5-32 96513393 5.5 220 8.5 по запросу
CR 5-36 96513394 5.5 248 8.5 по запросу
Серия CR 10*****
CR 10-1 96500963* 0.37 10 13 по запросу
CR 10-2 96500964* 0.75 20 13 по запросу
CR 10-3 96500965* 1.1 30 13 по запросу
CR 10-4 96500966* 1.5 40 13 по запросу
CR 10-5 96501214* 2.2 51 13 по запросу
CR 10-6 96501215* 2.2 61 13 по запросу
CR 10-7 96501216* 3 72 13 по запросу
CR 10-8 96501217* 3 82 13 по запросу
CR 10-9 96501218* 3 92 13 по запросу
CR 10-10 96501219 4 102 13 по запросу
CR 10-12 96501220 4 122 13 по запросу
CR 10-14 96501221* 5.5 143 13 по запросу
CR 10-16 96501222 5.5 163 13 по запросу
CR 10-18 96501223* 7.5 185 13 по запросу
CR 10-20 96501224 7.5 205 13 по запросу
CR 10-22 96501225 7.5 225 13 по запросу
Серия CR 15*****
CR 15-1 96501697* 1.1 15 23.5 по запросу
CR 15-2 96501893* 2.2 18 23.5 по запросу
CR 15-3 96501894* 3 42 23.5 по запросу
CR 15-4 96501895* 4 57 23.5 по запросу
CR 15-5 96501896* 4 65 23.5 по запросу
CR 15-6 96501897* 5.5 84 23.5 по запросу
CR 15-7 96501898* 5.5 99 23.5 по запросу
CR 15-8 96501899 7.5 112 23.5 по запросу
CR 15-9 96501900* 7.5 127 23.5 по запросу
CR 15-10 96501901 11 141 23.5 по запросу
CR 15-12 96501902* 11 169 23.5 по запросу
CR 15-14 96501903* 11 197 23.5 по запросу
CR 15-17 96501904 15 240 23.5 по запросу
Серия CR 20*****
CR 20-1 96500326 1.1 14 29 по запросу
CR 20-2 96500508* 2.2 29 29 по запросу
CR 20-3 96500509* 4 43 29 по запросу
CR 20-4 96500510* 5.5 59 29 по запросу
CR 20-5 96500511* 5.5 73 29 по запросу
CR 20-6 96500512 7.5 88 29 по запросу
CR 20-7 96500513 7.5 103 29 по запросу
CR 20-8 96500514 11 118 29 по запросу
CR 20-10 96500515 11 148 29 по запросу
CR 20-12 96500516 15 178 29 по запросу
CR 20-14 96500517 15 207 29 по запросу
CR 20-17 96500518 18.5 247 29 по запросу
Серия CR 32*****
CR 32-1-1 96121950 1.5 17 40 по запросу
CR 32-1 96122007 2.2 20 40 по запросу
CR 32-2-2 96122008* 3 31 40 по запросу
CR 32-2 96122009* 4 40 40 по запросу
CR 32-3-2 96122010* 5.5 51 40 по запросу
CR 32-3 96122011* 5.5 59 40 по запросу
CR 32-4-2 96122012 7.5 70 40 по запросу
CR 32-4 96122013* 7.5 78 40 по запросу
CR 32-5-2 96122014 11 90 40 по запросу
CR 32-5 96122015 11 98 40 по запросу
CR 32-6-2 96122016 11 109 40 по запросу
CR 32-6 96122017 11 117 40 по запросу
CR 32-7-2 96122018 15 129 40 по запросу
CR 32-7 96122019 15 137 40 по запросу
CR 32-8-2 96122020 15 148 40 по запросу
CR 32-8 96122021 15 156 40 по запросу
CR 32-9-2 96122022 18.5 168 40 по запросу
CR 32-9 96122023 18.5 176 40 по запросу
CR 32-10-2 96122024 18.5 187 40 по запросу
CR 32-10 96122025 18.5 195 40 по запросу
CR 32-11-2 96122026 22 207 40 по запросу
CR 32-11 96122027 22 215 40 по запросу
CR 32-12-2 96122028 22 226 40 по запросу
CR 32-12 96122029 22 233 40 по запросу
CR 32-13-2 96122030 30 248 40 по запросу
CR 32-13 96122031 30 255 40 по запросу
CR 32-14-2 96122032 30 267 40 по запросу
CR 32-14 96122033 30 275 40 по запросу
Серия CR 45*****
CR 45-1-1 96122796 3 21 58 по запросу
CR 45-1 96122797* 4 27 58 по запросу
CR 45-2-2 96122798* 5.5 41 58 по запросу
CR 45-2 96122799* 7.5 52 58 по запросу
CR 45-3-2 96122800* 11 67 58 по запросу
CR 45-3 96122801* 11 78 58 по запросу
CR 45-4-2 96122802* 15 92 58 по запросу
CR 45-4 96122803* 15 102 58 по запросу
CR 45-5-2 96122804 18.5 118 58 по запросу
CR 45-5 96122805 18.5 128 58 по запросу
CR 45-6-2 96122806 22 143 58 по запросу
CR 45-6 96122807 22 153 58 по запросу
CR 45-7-2 96122808 30 159 58 по запросу
CR 45-7 96122809 30 180 58 по запросу
CR 45-8-2 96122810 30 194 58 по запросу
CR 45-8 96122811 30 204 58 по запросу
CR 45-9-2 96122812 30 220 58 по запросу
CR 45-9 96122813 37 230 58 по запросу
CR 45-10-2 96122814 37 245 58 по запросу
CR 45-10 96122815 37 255 58 по запросу
CR 45-11-2 96122816 45 270 58 по запросу
CR 45-11 96122817 45 280 58 по запросу
CR 45-12-2 96122818 45 297 58 по запросу
CR 45-12 96122819 45 307 58 по запросу
CR 45-13-2 96122820 45 320 58 по запросу
Серия CR 64*****
CR 64-1-1 96123526* 4 22 85 по запросу
CR 64-1 96123527 5.5 32 85 по запросу
CR 64-2-2 96123528* 7.5 41 85 по запросу
CR 64-2-1 96123529 11 51 85 по запросу
CR 64-2 96123530* 11 61 85 по запросу
CR 64-3-2 96123531 15 70 85 по запросу
CR 64-3-1 96123532 15 80 85 по запросу
CR 64-3 96123533 18.5 90 85 по запросу
CR 64-4-2 96123534 18.5 99 85 по запросу
CR 64-4-1 96123535 22 109 85 по запросу
CR 64-4 96123536* 22 119 85 по запросу
CR 64-5-2 96123537 30 129 85 по запросу
CR 64-5-1 96123538 30 139 85 по запросу
CR 64-5 96123539 30 149 85 по запросу
CR 64-6-2 96123540 30 158 85 по запросу
CR 64-6-1 96123541 37 168 85 по запросу
CR 64-6 96123542 37 178 85 по запросу
CR 64-7-2 96123543 37 187 85 по запросу
CR 64-7-1 96123544 37 197 85 по запросу
CR 64-7 96123545 45 206 85 по запросу
CR 64-8-2 96123546 45 214 85 по запросу
CR 64-8-1 96123547 45 224 85 по запросу
Серия CR 90*****
CR 90-1-1 96124074 5.5 26 120 по запросу
CR 90-1 96124075 7.5 35 120 по запросу
CR 90-2-2 96124076* 11 49 120 по запросу
CR 90-2 96124077 15 69 120 по запросу
CR 90-3-2 96124078* 18.5 82 120 по запросу
CR 90-3 96124079* 22 103 120 по запросу
CR 90-4-2 96124080 30 116 120 по запросу
CR 90-4 96124081 30 137 120 по запросу
CR 90-5-2 96124082 37 150 120 по запросу
CR 90-5 96124083 37 170 120 по запросу
CR 90-6-2 96124084 45 185 120 по запросу
CR 90-6 96124085 45 205 120 по запросу
Серия CR 120*****
CR 120-1 95922150 11 30 160 по запросу
CR 120-2-1 95922151 18.5 50 160 по запросу
CR 120-2 95922152 22 59 160 по запросу
CR 120-3 95922153 30 87 160 по запросу
CR 120-4-1 95922154 37 117 160 по запросу
CR 120-5-1 95922155 45 136 160 по запросу
CR 120-6-1 95922156 55 165 160 по запросу
CR 120-7 95922157 75 203 160 по запросу
Серия CR 150*****
CR 150-1-1 95922374 11 23 180 по запросу
CR 150-1 95922375 15 32 180 по запросу
CR 150-2-1 95922376 22 54 180 по запросу
CR 150-3-2 95922377 30 77 180 по запросу
CR 150-3 95922378 37 96 180 по запросу
CR 150-4-1 95922379 45 118 180 по запросу
CR 150-5-2 95922380 55 141 180 по запросу
CR 150-6 95922381 75 193 180 по запросу

Насос Grundfos CRВсе контактирующие с перекачиваемой средой детали насоса выполнены из нержавеющей стали.

Насосы Grundfos CRЕ, CR 32-2, CR 45-2 2, CR 45-2, CR 45-3 используют в водоснабжении, водоподготовке, кондиционировании воздуха. А агрегаты Grundfos CR 1-3 n, CR 1-17, CR 1-10, CR 3-4, CR 5-1, CR 5-10 встраиваются в системы бойлерного питания и противопожарные механизмы.

Отзывы

Отзывов не оставлено

Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв

Danfoss Minol Messtechnik & Zenner STC OGINT Panelli Broen DZT Giacomini Firat
Speroni Spa Serra Tecofi WILO Ostendorf Rols Isomarket Roca JIKA SANTEK Vidima Monoflex Comap SANTERI ЗАВОД УНИВЕРСАЛ